Busca una empresa en la lista negra del SAT
Por nombre o por RFC, directo contra el listado del Artículo 69-B (EFOS) — sin subir ningún archivo.
Lista actualizada el 18 de noviembre de 2026 · 14,831 RFC en total.
Últimos movimientos en la lista
Los más recientes por fecha de publicación — puede ser una entrada nueva o la resolución de una ya existente.
| RFC | Nombre | Situación | Fecha |
|---|---|---|---|
| AAMB781201GYA | ALVAREZ MARTINEZ BRENDA AZUCENA | Definitivo | 9 oct 2026 |
| ACA181121MIA | AGLAIA CAPITAL, S.A. DE C.V. | Presunto | 9 oct 2026 |
| ACO230620SG9 | ARABIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Presunto | 9 oct 2026 |
| AELJ030703UW1 | AMEZQUITA LUNA JUAN DANIEL | Presunto | 9 oct 2026 |
| AETG9603241Y0 | ALELUYA TOMAS GABRIELA | Presunto | 9 oct 2026 |
| AFR19103091A | ALIMEX FRESCO, S.A. DE C.V. | Presunto | 9 oct 2026 |
| ALC220812SH9 | AMDEVI LIBERTAD CORPORATIVA, S.A. DE C.V. | Presunto | 9 oct 2026 |
| AOHG900704F74 | ALFONSO HERNANDEZ GENESIS | Definitivo | 9 oct 2026 |
¿Ya tienes tus XML a la mano?
En vez de buscar una por una, sube tus XML o un ZIP a la herramienta de verificación y revisamos de una vez todos los RFC de tus facturas contra este mismo listado.
Este listado es público, lo publica el SAT (Artículo 69-B del CFF). Que un RFC aparezca no te dice automáticamente qué hacer — si tienes dudas sobre un caso en particular, revísalo con tu contador. Información general, no asesoría fiscal.